Bányász statisztikat1P8BnZx…wkKLgLZX
Bányász statisztikat1P8BnZxdHRDUQjLKLqmobJjdXhwkKLgLZX
0.009467
Visszaigazolatlan egyenleg
0.096958
Kifizetetlen egyenleg
8.75221
Összes kifizetés
0.16434
Az utolsó 24 órára vetített Jutalom
861.58 KS/s
Jelenlegi hashráta
859.69 KS/s
Átlagos hashráta
1
Dolgozók Online
05.04.2025 05:13:04
Utolsó megosztás
0.2150 %
Az Ön részesedése
100 %
Érvényes Share Rate
0.000000 ZEC
Az Ön becsült napi jutalma
Hozzávetőleges jutalom kalkuláció a jelenlegi hashrate alapján.
Dolgozó | Jelenlegi hashráta | Átlagos hashráta | Utolsó megosztás |
---|---|---|---|
Összes | 861.58 KS/s | 859.69 KS/s | másodperc |
Z15Pro-1 | 861.58 KS/s | 859.69 KS/s | másodperc |
Amint elkezd bányászni, a hashráta fokozatosan növekszik. Kérem, várjon.
A társulás meghatározza az Ön hashrátáját, mely az Ön bányászgépei (dolgozói) által küldött részvények mennyiségén alapszik. Ez az érték a jelzett (az Ön szoftverében megjelenő) hashrátánál kis mértékben különbözhet.
Jelenlegi hashráta - az utolsó 30 perc munkája, átlagos hashráta - az utolsó 6 óra(órák).
A dolgozó megjelölésre kerül, amennyiben az utolsó 30 percben nem adott be részvényt. Amennyiben ez történt, először a bányászgépet ellenőrizze, majd pingelje a társulást.
- Blokklánc Felfedező ZECBlockExplorer.com
- Statisztika JSON formátumban
Periódus | ZEC | BTC | USD | HUF |
---|---|---|---|---|
Utolsó 60 perc | 0.003403 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 12 óra | 0.097020 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 24 óra | 0.164340 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ma | 0.034959 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Tegnap | 0.155615 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 7 nap | 1.012645 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 30 nap | 4.564577 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Blokkszám | Idő | Jutalom | Az Ön részesedése % |
---|---|---|---|
2,878,525 | 2025.04.05. 4:40 | 0.003403Lejáratlan | 0.2750 % |
2,878,513 | 2025.04.05. 4:02 | 0.003589Lejáratlan | 0.2900 % |
2,878,502 | 2025.04.05. 3:39 | 0.002475Lejáratlan | 0.2000 % |
2,878,441 | 2025.04.05. 2:48 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,878,424 | 2025.04.05. 2:18 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,878,423 | 2025.04.05. 2:17 | 0.003156Lejárt | 0.2550 % |
2,878,422 | 2025.04.05. 2:17 | 0.002970Lejárt | 0.2400 % |
2,878,419 | 2025.04.05. 2:11 | 0.003156Lejárt | 0.2550 % |
2,878,383 | 2025.04.05. 1:15 | 0.002289Lejárt | 0.1850 % |
2,878,362 | 2025.04.05. 0:52 | 0.003589Lejárt | 0.2900 % |
2,878,337 | 2025.04.05. 0:25 | 0.003279Lejárt | 0.2650 % |
2,878,284 | 2025.04.04. 23:30 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,878,280 | 2025.04.04. 23:24 | 0.002908Lejárt | 0.2350 % |
2,878,279 | 2025.04.04. 23:20 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,878,264 | 2025.04.04. 22:55 | 0.003651Lejárt | 0.2950 % |
2,878,251 | 2025.04.04. 22:39 | 0.003898Lejárt | 0.3150 % |
2,878,235 | 2025.04.04. 22:16 | 0.004084Lejárt | 0.3300 % |
2,878,232 | 2025.04.04. 22:14 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,878,212 | 2025.04.04. 22:01 | 0.002723Lejárt | 0.2200 % |
2,878,186 | 2025.04.04. 21:18 | 0.002351Lejárt | 0.1900 % |
2,878,169 | 2025.04.04. 21:04 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,878,165 | 2025.04.04. 20:59 | 0.004393Lejárt | 0.3550 % |
2,878,155 | 2025.04.04. 20:47 | 0.003589Lejárt | 0.2900 % |
2,878,129 | 2025.04.04. 20:04 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,878,115 | 2025.04.04. 19:54 | 0.002784Lejárt | 0.2250 % |
2,878,094 | 2025.04.04. 19:17 | 0.003836Lejárt | 0.3100 % |
2,878,052 | 2025.04.04. 18:30 | 0.003156Lejárt | 0.2550 % |
2,878,001 | 2025.04.04. 17:30 | 0.003589Lejárt | 0.2900 % |
2,877,987 | 2025.04.04. 17:14 | 0.003960Lejárt | 0.3200 % |
2,877,983 | 2025.04.04. 17:04 | 0.002970Lejárt | 0.2400 % |
2,877,951 | 2025.04.04. 16:22 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,877,950 | 2025.04.04. 16:19 | 0.002908Lejárt | 0.2350 % |
2,877,882 | 2025.04.04. 15:05 | 0.002661Lejárt | 0.2150 % |
2,877,852 | 2025.04.04. 14:17 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,877,825 | 2025.04.04. 13:46 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,877,740 | 2025.04.04. 11:56 | 0.003094Lejárt | 0.2500 % |
2,877,730 | 2025.04.04. 11:48 | 0.002784Lejárt | 0.2250 % |
2,877,676 | 2025.04.04. 10:34 | 0.004084Lejárt | 0.3300 % |
2,877,648 | 2025.04.04. 9:57 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,877,617 | 2025.04.04. 9:28 | 0.003032Lejárt | 0.2450 % |
2,877,579 | 2025.04.04. 8:43 | 0.003898Lejárt | 0.3150 % |
2,877,551 | 2025.04.04. 8:06 | 0.003156Lejárt | 0.2550 % |
2,877,545 | 2025.04.04. 8:00 | 0.003403Lejárt | 0.2750 % |
2,877,518 | 2025.04.04. 7:38 | 0.003156Lejárt | 0.2550 % |
2,877,509 | 2025.04.04. 7:30 | 0.003032Lejárt | 0.2450 % |
2,877,508 | 2025.04.04. 7:30 | 0.002723Lejárt | 0.2200 % |
2,877,485 | 2025.04.04. 6:42 | 0.002599Lejárt | 0.2100 % |
2,877,471 | 2025.04.04. 6:27 | 0.003279Lejárt | 0.2650 % |
2,877,442 | 2025.04.04. 5:37 | 0.003589Lejárt | 0.2900 % |
2,877,430 | 2025.04.04. 5:24 | 0.003032Lejárt | 0.2450 % |
2,877,380 | 2025.04.04. 4:23 | 0.003651Lejárt | 0.2950 % |
2,877,368 | 2025.04.04. 4:12 | 0.002599Lejárt | 0.2100 % |
2,877,359 | 2025.04.04. 3:56 | 0.004146Lejárt | 0.3350 % |
2,877,317 | 2025.04.04. 3:11 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,877,304 | 2025.04.04. 2:52 | 0.002908Lejárt | 0.2350 % |
2,877,290 | 2025.04.04. 2:37 | 0.002908Lejárt | 0.2350 % |
2,877,204 | 2025.04.04. 0:44 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,877,194 | 2025.04.04. 0:30 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,877,065 | 2025.04.03. 21:53 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,877,045 | 2025.04.03. 21:30 | 0.002599Lejárt | 0.2100 % |
2,877,035 | 2025.04.03. 21:21 | 0.002599Lejárt | 0.2100 % |
2,877,013 | 2025.04.03. 21:03 | 0.003774Lejárt | 0.3050 % |
2,877,005 | 2025.04.03. 20:54 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,876,998 | 2025.04.03. 20:42 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,876,941 | 2025.04.03. 19:14 | 0.002846Lejárt | 0.2300 % |
2,876,881 | 2025.04.03. 17:56 | 0.003217Lejárt | 0.2600 % |
2,876,851 | 2025.04.03. 17:25 | 0.003341Lejárt | 0.2700 % |
2,876,838 | 2025.04.03. 17:18 | 0.003651Lejárt | 0.2950 % |
2,876,827 | 2025.04.03. 17:04 | 0.003032Lejárt | 0.2450 % |
2,876,824 | 2025.04.03. 17:01 | 0.002970Lejárt | 0.2400 % |
2,876,802 | 2025.04.03. 16:22 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,876,778 | 2025.04.03. 15:52 | 0.002846Lejárt | 0.2300 % |
2,876,760 | 2025.04.03. 15:19 | 0.001794Lejárt | 0.1450 % |
2,876,737 | 2025.04.03. 15:06 | 0.003651Lejárt | 0.2950 % |
2,876,734 | 2025.04.03. 15:01 | 0.003094Lejárt | 0.2500 % |
2,876,727 | 2025.04.03. 14:56 | 0.003279Lejárt | 0.2650 % |
2,876,659 | 2025.04.03. 13:12 | 0.002537Lejárt | 0.2050 % |
2,876,609 | 2025.04.03. 12:11 | 0.003094Lejárt | 0.2500 % |
2,876,597 | 2025.04.03. 11:54 | 0.003836Lejárt | 0.3100 % |
2,876,495 | 2025.04.03. 9:56 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,876,481 | 2025.04.03. 9:37 | 0.003403Lejárt | 0.2750 % |
2,876,467 | 2025.04.03. 9:21 | 0.003774Lejárt | 0.3050 % |
2,876,448 | 2025.04.03. 8:47 | 0.003403Lejárt | 0.2750 % |
2,876,407 | 2025.04.03. 7:56 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,876,381 | 2025.04.03. 7:22 | 0.002166Lejárt | 0.1750 % |
2,876,380 | 2025.04.03. 7:22 | 0.002661Lejárt | 0.2150 % |
2,876,371 | 2025.04.03. 7:15 | 0.003527Lejárt | 0.2850 % |
2,876,354 | 2025.04.03. 7:06 | 0.003774Lejárt | 0.3050 % |
2,876,317 | 2025.04.03. 6:19 | 0.003032Lejárt | 0.2450 % |
2,876,293 | 2025.04.03. 5:40 | 0.002970Lejárt | 0.2400 % |
2,876,264 | 2025.04.03. 5:07 | 0.002970Lejárt | 0.2400 % |
2,876,255 | 2025.04.03. 4:55 | 0.003465Lejárt | 0.2800 % |
2,876,240 | 2025.04.03. 4:42 | 0.003279Lejárt | 0.2650 % |
2,876,201 | 2025.04.03. 3:50 | 0.002104Lejárt | 0.1700 % |
2,876,189 | 2025.04.03. 3:31 | 0.003217Lejárt | 0.2600 % |
2,876,179 | 2025.04.03. 3:18 | 0.002784Lejárt | 0.2250 % |
2,876,165 | 2025.04.03. 3:05 | 0.002784Lejárt | 0.2250 % |
2,876,162 | 2025.04.03. 3:00 | 0.003403Lejárt | 0.2750 % |
2,876,160 | 2025.04.03. 2:54 | 0.002723Lejárt | 0.2200 % |
2,876,146 | 2025.04.03. 2:29 | 0.002227Lejárt | 0.1800 % |
E-mail Értesítési Központ
A 2Miners e-mail értesítési szolgáltatás értesítéseket küld Önnek, mikor dolgozói offline állapotba kerülnek. Amennyiben be kívánja állítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, állítsa be az értesítési intervallumot, és nyomja meg a Mentés-t.
Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre az értesítési beállítások megerősítéséhez.
Ha szeretné leállítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, és nyomja meg a Törlés-t. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre, hogy leállítsa az értesítéseket.
Használhatja Telegram Figyelőbotunkat is @Pool2MinersBot
Fiók beállítások
A beállítás megváltoztatásához adja meg a legmagasabb átlag hashrátájú dolgozója külső IP címét (ez a gép neve az IP cím mező fölött található). Mi az IP címem? Helyi IP címek mint 192.168.X.X nem fognak működni.
Nem számít, hogy hány dolgozója van. A kifizetési összeget csak egyszer kell beállítania egy fiókon belül.