マイナーの統計情報UQDkqvgZ…mM5yYrQL
マイナーの統計情報UQDkqvgZboWusLdhAPQbd…dcJFos5MQL3UtmM5yYrQL
0
JPY 0.00
未確認 金額
0.17399
JPY 0.00
未払い 金額
0.40379
JPY 0.00
合計 支払い済額
0
JPY 0.00
直近の24時間 報奨金
0 S/s
現在の ハッシュレート
0 S/s
平均 ハッシュレート
0
作業者 オンライン
14.04.2025 19:56:30
最後の シェア
0.0000 %
あなたのラウンドシェア
100 %
有効なシェアレート
0.000000 ZEC
XXXXX
あなたの推定される毎日の報酬
作業者 | 現在のハッシュレート | 平均ハッシュレート | 最後のシェア |
---|---|---|---|
合計 | 0 S/s | 0 S/s | 1日前 |
自分のハッシュレートは徐々に増えていきますので、焦らずお待ちください。
このプールは、採掘リグ(作業者)が送信した株の量に基づいて、あなたのハッシュレートを決定します。 この値は、報告されたハッシュレートとは少し異なる場合があります(マイニングソフトウェアの特性で).
現在のハッシュレート – 過去 30 分の作業、平均ハッシュレート – 過去 6 時間。
過去30分間に共有が送信されていない場合は、作業が強調表示されます。この問題が発生した場合は、まずリグを確認し、次にプールにpingを実行します。
- ブロックチェーンエクスプローラ TONViewer.com
- 統計 JSON
過去6時間 先週 先月
データなし
期間 | ZEC | BTC | USD | JPY |
---|---|---|---|---|
過去60分 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去12時間 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去24時間 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去7日間 | 0.050489 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去30日 | 0.253808 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
ブロック 番号 | 時間 | 報酬 | あなたの シェア % |
---|---|---|---|
2,889,575 | 2025/04/14 19:53 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,889,549 | 2025/04/14 19:18 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,889,514 | 2025/04/14 18:43 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,508 | 2025/04/14 18:38 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,889,482 | 2025/04/14 17:52 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,889,411 | 2025/04/14 16:28 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,889,390 | 2025/04/14 15:57 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,889,379 | 2025/04/14 15:44 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,350 | 2025/04/14 15:10 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,889,332 | 2025/04/14 14:47 | 0.000681成熟 | 0.0550 % |
2,889,329 | 2025/04/14 14:41 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,889,318 | 2025/04/14 14:30 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,221 | 2025/04/14 12:35 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,889,197 | 2025/04/14 12:10 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,182 | 2025/04/14 11:51 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,160 | 2025/04/14 11:06 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,889,152 | 2025/04/14 10:57 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,889,124 | 2025/04/14 10:28 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,889,036 | 2025/04/14 08:26 | 0.000495成熟 | 0.0400 % |
2,889,025 | 2025/04/14 08:15 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,889,013 | 2025/04/14 07:59 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,999 | 2025/04/14 07:45 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,998 | 2025/04/14 07:43 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,989 | 2025/04/14 07:35 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,987 | 2025/04/14 07:33 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,945 | 2025/04/14 06:37 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,888,927 | 2025/04/14 06:16 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,893 | 2025/04/14 05:39 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,843 | 2025/04/14 04:32 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,838 | 2025/04/14 04:27 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,822 | 2025/04/14 04:02 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,815 | 2025/04/14 03:55 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,804 | 2025/04/14 03:42 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,788 | 2025/04/14 03:27 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,663 | 2025/04/14 00:53 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,599 | 2025/04/13 23:31 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,592 | 2025/04/13 23:20 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,580 | 2025/04/13 23:08 | 0.000371成熟 | 0.0300 % |
2,888,518 | 2025/04/13 21:42 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,515 | 2025/04/13 21:41 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,503 | 2025/04/13 21:33 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,888,478 | 2025/04/13 21:00 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,888,476 | 2025/04/13 20:56 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,425 | 2025/04/13 19:57 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,409 | 2025/04/13 19:29 | 0.000433成熟 | 0.0350 % |
2,888,395 | 2025/04/13 19:09 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,888,380 | 2025/04/13 18:46 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,371 | 2025/04/13 18:39 | 0.000371成熟 | 0.0300 % |
2,888,360 | 2025/04/13 18:34 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,321 | 2025/04/13 17:41 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,302 | 2025/04/13 17:16 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,255 | 2025/04/13 16:27 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,227 | 2025/04/13 15:37 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,888,184 | 2025/04/13 14:45 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,888,102 | 2025/04/13 12:57 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,888,097 | 2025/04/13 12:54 | 0.000371成熟 | 0.0300 % |
2,888,011 | 2025/04/13 11:16 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,887,993 | 2025/04/13 10:52 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,887,943 | 2025/04/13 09:41 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,887,903 | 2025/04/13 08:50 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,887,888 | 2025/04/13 08:26 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,887,850 | 2025/04/13 07:38 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,887,774 | 2025/04/13 06:17 | 0.000062成熟 | 0.0050 % |
2,887,755 | 2025/04/13 05:58 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,887,733 | 2025/04/13 05:25 | 0.000309成熟 | 0.0250 % |
2,887,693 | 2025/04/13 04:32 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,887,683 | 2025/04/13 04:22 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,887,638 | 2025/04/13 03:24 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,887,618 | 2025/04/13 02:46 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,887,614 | 2025/04/13 02:43 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,887,602 | 2025/04/13 02:31 | 0.000247成熟 | 0.0200 % |
2,887,597 | 2025/04/13 02:25 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
2,887,554 | 2025/04/13 01:34 | 0.000124成熟 | 0.0100 % |
2,887,548 | 2025/04/13 01:23 | 0.000186成熟 | 0.0150 % |
時間 | Tx ID | 金額 |
---|---|---|
2025/03/26 11:35 | Kh-7b907e63-a00e-42a9-bc2b-15f62b8dddc7 | 0.203009 |
2025/03/04 11:36 | Kh-c873d894-612a-4241-9ec3-4e81104e2bc3 | 0.200781 |
メール通知サービス
2Miners の電子メール通知サービスは、あなたの作業者がオフラインになったときに電子メール通知を送信することができます。通知を設定したい場合は、メールアドレスを入力し、通知間隔を設定して保存ボタンを押してください。
確認メールが送信されます。メールに記載されているリンクをクリックして、通知設定を確認してください。
通知を停止する場合は、電子メールを入力し、[Delete]を押します。確認のメールが送られます。通知を停止するには、電子メール内のリンクをクリックします。
また、通知モニタリングボットを使用することもできます。 @Pool2MinersBot
アカウントの設定
ZEC(JPY 0.00 / NaN )
最小 0.1 ZEC, 最大 10 ZEC
1日に1回、TONで支払いを受け取ります。
支払い1回あたりのコストはJPY 0.00未満です。
Memo/ノート/コメント付きの支払いはサポートされていません。
支払い1回あたりのコストはJPY 0.00未満です。
Memo/ノート/コメント付きの支払いはサポートされていません。
ここではあなたのアカウントの支払い金額を調整できます。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。