สถิตินักขุดt1QyEHtv…WyUhdBWj
สถิตินักขุดt1QyEHtvA6ccGWAas8s2JYWpTfPWyUhdBWj
0.011632
ไม่ยืนยัน ยอดคงเหลือ
0.090585
ยังไม่ชำระเงิน ยอดคงเหลือ
2.500365
ทั้งหมด การจ่าย
0.079819
24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รางวัล
402.54 KS/s
ปัจจุบัน แฮชเรท
423.46 KS/s
เฉลี่ย แฮชเรท
1
ผู้ปฏิบัติงาน ออนไลน์
15.04.2025 01:56:47
ครั้งล่าสุด แชร์
0.1600 %
ราวน์แชร์ของคุณ
100 %
อัตราหุ้นที่ถูกต้อง
0.000000 ZEC
รางวัลรายวันโดยประมาณของคุณ
ประมาณการ การคำนวณรางวัลขึ้นอยู่กับแฮชเรทปัจจุบันของพูลและนักขุด
ผู้ปฏิบัติงาน | แฮชเรทปัจจุบัน | แฮชเรทเฉลี่ย | แชร์ครั้งล่าสุด |
---|---|---|---|
รวม | 402.54 KS/s | 423.46 KS/s | 3 วินาทีที่แล้ว |
0 | 402.54 KS/s | 423.46 KS/s | 3 วินาทีที่แล้ว |
เมื่อคุณเริ่มต้น แฮชเรตของคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โปรดรอ
พูลจะกำหนดแฮชเรตของคุณตามจำนวนหุ้นที่แชร์โดยอุปกรณ์ขุด (ผู้ปฏิบัติงาน) ของคุณ ค่านี้อาจแตกต่างจากแฮชเรตในรายงานเล็กน้อย (ในซอฟต์แวร์การขุดของคุณ)
แฮชเรทปัจจุบัน - 30 นาทีสุดท้ายของการทำงาน แฮชเรทเฉลี่ย - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ผู้ปฏิบัติงานจะถูกเน้นหากไม่มีการส่งแชร์ใน 30 นาทีที่ผ่านมา หากเกิดสิ่งนี้ขึ้นให้ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนแล้วจึงค่อยปิงพูล
- การสำรวจบล็อกเชน ZECBlockExplorer.com
- สถิติใน JSON
ระยะเวลา | ZEC | BTC | USD | THB |
---|---|---|---|---|
60 นาทีล่าสุด | 0.007301 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
12 ชั่วโมงล่าสุด | 0.043251 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
24 ชั่วโมงล่าสุด | 0.079819 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
วันนี้ | 0.011632 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
เมื่อวาน | 0.069486 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
7 วันล่าสุด | 0.484666 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
30 วันล่าสุด | 2.132085 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
บล็อก หมายเลข | เวลา | รางวัล | ของคุณ แชร์% |
---|---|---|---|
2,889,855 | 15/04/2025 1:42 | 0.001980ไม่สมบูรณ์ | 0.1600 % |
2,889,849 | 15/04/2025 1:34 | 0.001671ไม่สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,831 | 15/04/2025 1:13 | 0.001980ไม่สมบูรณ์ | 0.1600 % |
2,889,828 | 15/04/2025 1:08 | 0.001671ไม่สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,806 | 15/04/2025 0:46 | 0.001856ไม่สมบูรณ์ | 0.1500 % |
2,889,790 | 15/04/2025 0:23 | 0.001361ไม่สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,889,789 | 15/04/2025 0:22 | 0.001114ไม่สมบูรณ์ | 0.0900 % |
2,889,751 | 14/04/2025 23:28 | 0.001671สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,734 | 14/04/2025 23:05 | 0.002599สมบูรณ์ | 0.2100 % |
2,889,703 | 14/04/2025 22:27 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,889,665 | 14/04/2025 21:47 | 0.001671สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,636 | 14/04/2025 21:07 | 0.001671สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,632 | 14/04/2025 21:02 | 0.002166สมบูรณ์ | 0.1750 % |
2,889,575 | 14/04/2025 19:53 | 0.001856สมบูรณ์ | 0.1500 % |
2,889,549 | 14/04/2025 19:18 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,889,514 | 14/04/2025 18:43 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,889,508 | 14/04/2025 18:38 | 0.001918สมบูรณ์ | 0.1550 % |
2,889,482 | 14/04/2025 17:52 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,889,411 | 14/04/2025 16:28 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,889,390 | 14/04/2025 15:57 | 0.002413สมบูรณ์ | 0.1950 % |
2,889,379 | 14/04/2025 15:44 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,889,350 | 14/04/2025 15:10 | 0.002413สมบูรณ์ | 0.1950 % |
2,889,332 | 14/04/2025 14:47 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,889,329 | 14/04/2025 14:41 | 0.001176สมบูรณ์ | 0.0950 % |
2,889,318 | 14/04/2025 14:30 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,889,221 | 14/04/2025 12:35 | 0.001671สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,889,197 | 14/04/2025 12:10 | 0.001856สมบูรณ์ | 0.1500 % |
2,889,182 | 14/04/2025 11:51 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,889,160 | 14/04/2025 11:06 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,889,152 | 14/04/2025 10:57 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,889,124 | 14/04/2025 10:28 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,889,036 | 14/04/2025 8:26 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,889,025 | 14/04/2025 8:15 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,889,013 | 14/04/2025 7:59 | 0.002104สมบูรณ์ | 0.1700 % |
2,888,999 | 14/04/2025 7:45 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,998 | 14/04/2025 7:43 | 0.001980สมบูรณ์ | 0.1600 % |
2,888,989 | 14/04/2025 7:35 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,987 | 14/04/2025 7:33 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,888,945 | 14/04/2025 6:37 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,888,927 | 14/04/2025 6:16 | 0.002042สมบูรณ์ | 0.1650 % |
2,888,893 | 14/04/2025 5:39 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,888,843 | 14/04/2025 4:32 | 0.002104สมบูรณ์ | 0.1700 % |
2,888,838 | 14/04/2025 4:27 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,888,822 | 14/04/2025 4:02 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,888,815 | 14/04/2025 3:55 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,804 | 14/04/2025 3:42 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,888,788 | 14/04/2025 3:27 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,888,663 | 14/04/2025 0:53 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,888,599 | 13/04/2025 23:31 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,888,592 | 13/04/2025 23:20 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,888,580 | 13/04/2025 23:08 | 0.001856สมบูรณ์ | 0.1500 % |
2,888,518 | 13/04/2025 21:42 | 0.001114สมบูรณ์ | 0.0900 % |
2,888,515 | 13/04/2025 21:41 | 0.001238สมบูรณ์ | 0.1000 % |
2,888,503 | 13/04/2025 21:33 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,888,478 | 13/04/2025 21:00 | 0.000742สมบูรณ์ | 0.0600 % |
2,888,476 | 13/04/2025 20:56 | 0.002413สมบูรณ์ | 0.1950 % |
2,888,425 | 13/04/2025 19:57 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,888,409 | 13/04/2025 19:29 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,888,395 | 13/04/2025 19:09 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,888,380 | 13/04/2025 18:46 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,888,371 | 13/04/2025 18:39 | 0.000928สมบูรณ์ | 0.0750 % |
2,888,360 | 13/04/2025 18:34 | 0.002104สมบูรณ์ | 0.1700 % |
2,888,321 | 13/04/2025 17:41 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,888,302 | 13/04/2025 17:16 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,255 | 13/04/2025 16:27 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,888,227 | 13/04/2025 15:37 | 0.001856สมบูรณ์ | 0.1500 % |
2,888,184 | 13/04/2025 14:45 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,888,139 | 13/04/2025 13:54 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,102 | 13/04/2025 12:57 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,888,097 | 13/04/2025 12:54 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,888,011 | 13/04/2025 11:16 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,887,993 | 13/04/2025 10:52 | 0.001671สมบูรณ์ | 0.1350 % |
2,887,950 | 13/04/2025 9:56 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,887,943 | 13/04/2025 9:41 | 0.001238สมบูรณ์ | 0.1000 % |
2,887,903 | 13/04/2025 8:50 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,887,888 | 13/04/2025 8:26 | 0.000681สมบูรณ์ | 0.0550 % |
2,887,850 | 13/04/2025 7:38 | 0.001238สมบูรณ์ | 0.1000 % |
2,887,849 | 13/04/2025 7:38 | 0.001176สมบูรณ์ | 0.0950 % |
2,887,774 | 13/04/2025 6:17 | 0.001485สมบูรณ์ | 0.1200 % |
2,887,755 | 13/04/2025 5:58 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,887,733 | 13/04/2025 5:25 | 0.002289สมบูรณ์ | 0.1850 % |
2,887,693 | 13/04/2025 4:32 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,887,683 | 13/04/2025 4:22 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,887,638 | 13/04/2025 3:24 | 0.001361สมบูรณ์ | 0.1100 % |
2,887,618 | 13/04/2025 2:46 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,887,614 | 13/04/2025 2:43 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,887,602 | 13/04/2025 2:31 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,887,597 | 13/04/2025 2:25 | 0.001299สมบูรณ์ | 0.1050 % |
2,887,585 | 13/04/2025 2:15 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,887,554 | 13/04/2025 1:34 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,887,548 | 13/04/2025 1:23 | 0.001423สมบูรณ์ | 0.1150 % |
2,887,529 | 13/04/2025 0:49 | 0.001114สมบูรณ์ | 0.0900 % |
2,887,491 | 13/04/2025 0:15 | 0.001609สมบูรณ์ | 0.1300 % |
2,887,463 | 12/04/2025 23:45 | 0.001794สมบูรณ์ | 0.1450 % |
2,887,413 | 12/04/2025 22:50 | 0.001238สมบูรณ์ | 0.1000 % |
2,887,393 | 12/04/2025 22:23 | 0.001114สมบูรณ์ | 0.0900 % |
2,887,387 | 12/04/2025 22:07 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,887,241 | 12/04/2025 19:15 | 0.001733สมบูรณ์ | 0.1400 % |
2,887,239 | 12/04/2025 19:14 | 0.001547สมบูรณ์ | 0.1250 % |
2,887,203 | 12/04/2025 18:16 | 0.002104สมบูรณ์ | 0.1700 % |
บริการแจ้งเตือนทางอีเมล
บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของ 2Miners สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ปฏิบัติงานของคุณออฟไลน์ หากคุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ใส่อีเมลของคุณ ตั้งค่าช่วงเวลาการแจ้งเตือน แล้วกดบันทึก
อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการตั้งค่าการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการหยุดการแจ้งเตือน ให้ป้อนอีเมลของคุณและกดลบ อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อหยุดการแจ้งเตือน
คุณสามารถใช้บอทการตรวจสอบเทเลแกรมของเราได้ @Pool2MinersBot
การตั้งค่าบัญชี
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โปรดระบุที่อยู่ IP ภายนอกของพนักงานของคุณด้วยอัตราแฮชเฉลี่ยสูงสุด (ชื่อของแท่นขุดเจาะนี้จะแสดงอยู่เหนือช่องที่อยู่ IP) IP ของฉันคืออะไร? Local IP เช่น 192.168.X.X จะไม่ทำงาน
ไม่สำคัญว่าคุณมีคนงานกี่คน คุณต้องตั้งค่าการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับบัญชีของคุณ