数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
2 873 415 | 2025/03/31 17:23 | 57 % | 1.250000 | |
2 873 403 | 2025/03/31 17:04 | 60 % | 1.250000 | |
2 873 383 | 2025/03/31 16:44 | 65 % | 1.250000 | |
2 873 361 | 2025/03/31 16:25 | 28 % | 1.250000 | |
2 873 356 | 2025/03/31 16:17 | 42 % | 1.250000 | |
2 873 345 | 2025/03/31 16:06 | 237 % | 1.250000 | |
2 873 299 | 2025/03/31 15:00 | 8 % | 1.250000 | |
2 873 292 | 2025/03/31 14:57 | 322 % | 1.250000 | |
2 873 214 | 2025/03/31 13:22 | 17 % | 1.250000 | |
2 873 212 | 2025/03/31 13:17 | 52 % | 1.250000 | |
2 873 201 | 2025/03/31 13:03 | 76 % | 1.250000 | |
2 873 188 | 2025/03/31 12:38 | 138 % | 1.250000 | |
2 873 152 | 2025/03/31 11:49 | 43 % | 1.250000 | |
2 873 135 | 2025/03/31 11:35 | 71 % | 1.250000 | |
2 873 117 | 2025/03/31 11:12 | 1 % | 1.250000 | |
2 873 115 | 2025/03/31 11:12 | 6 % | 1.250000 | |
2 873 110 | 2025/03/31 11:10 | 26 % | 1.250000 | |
2 873 105 | 2025/03/31 11:03 | 246 % | 1.250000 | |
2 873 053 | 2025/03/31 09:50 | 52 % | 1.250000 | |
2 873 041 | 2025/03/31 09:32 | 31 % | 1.250000 | |
2 873 031 | 2025/03/31 09:22 | 249 % | 1.250000 | |
2 872 971 | 2025/03/31 07:53 | 217 % | 1.250000 | |
2 872 876 | 2025/03/31 06:16 | 70 % | 1.250000 | |
2 872 867 | 2025/03/31 05:53 | 53 % | 1.250000 | |
2 872 855 | 2025/03/31 05:34 | 285 % | 1.250000 | |
2 872 772 | 2025/03/31 03:52 | 93 % | 1.250000 | |
2 872 740 | 2025/03/31 03:21 | 135 % | 1.250000 | |
2 872 710 | 2025/03/31 02:41 | 24 % | 1.250000 | |
2 872 705 | 2025/03/31 02:34 | 3 % | 1.250000 | |
2 872 703 | 2025/03/31 02:33 | 19 % | 1.250000 | |
2 872 698 | 2025/03/31 02:28 | 203 % | 1.250000 | |
2 872 654 | 2025/03/31 01:21 | 74 % | 1.250000 | |
2 872 630 | 2025/03/31 00:53 | 40 % | 1.250000 | |
2 872 619 | 2025/03/31 00:39 | 1 % | 1.250000 | |
2 872 618 | 2025/03/31 00:38 | 3 % | 1.250000 | |
2 872 617 | 2025/03/31 00:38 | 24 % | 1.250000 | |
2 872 607 | 2025/03/31 00:29 | 59 % | 1.250000 | |
2 872 589 | 2025/03/31 00:10 | 141 % | 1.250000 | |
2 872 558 | 2025/03/30 23:26 | 10 % | 1.250000 | |
2 872 556 | 2025/03/30 23:22 | 74 % | 1.250000 | |
2 872 534 | 2025/03/30 22:58 | 303 % | 1.250000 | |
2 872 461 | 2025/03/30 21:28 | 152 % | 1.250000 | |
2 872 424 | 2025/03/30 20:38 | 372 % | 1.250000 | |
2 872 329 | 2025/03/30 18:37 | 16 % | 1.250000 | |
2 872 323 | 2025/03/30 18:32 | 194 % | 1.250000 | |
2 872 273 | 2025/03/30 17:23 | 92 % | 1.250000 | |
2 872 239 | 2025/03/30 16:50 | 46 % | 1.250000 | |
2 872 230 | 2025/03/30 16:33 | 45 % | 1.250000 | |
2 872 217 | 2025/03/30 16:17 | 104 % | 1.250000 | |
2 872 188 | 2025/03/30 15:43 | 219 % | 1.250000 |
数量 | 时间 | 机率 |
---|
区块统计数据
区块 | 机率 | Orphan区块 |
---|---|---|
64 | 91 % | 0 % |
128 | 93 % | 0 % |
256 | 104 % | 0 % |
1024 | 102 % | 0 % |