Numero | Tempo | Fortuna | Ricompensa | |
---|---|---|---|---|
2 874 048 | 01/04/2025 06:42 | 74 % | 1.250000 | |
2 874 027 | 01/04/2025 06:19 | 122 % | 1.250000 | |
2 873 998 | 01/04/2025 05:36 | 6 % | 1.250000 | |
2 873 996 | 01/04/2025 05:34 | 54 % | 1.250000 | |
2 873 982 | 01/04/2025 05:16 | 93 % | 1.250000 | |
2 873 950 | 01/04/2025 04:47 | 33 % | 1.250000 | |
2 873 943 | 01/04/2025 04:39 | 97 % | 1.250000 | |
2 873 928 | 01/04/2025 04:12 | 57 % | 1.250000 | |
2 873 918 | 01/04/2025 03:52 | 31 % | 1.250000 | |
2 873 907 | 01/04/2025 03:42 | 124 % | 1.250000 | |
2 873 874 | 01/04/2025 02:59 | 62 % | 1.250000 | |
2 873 860 | 01/04/2025 02:37 | 6 % | 1.250000 | |
2 873 857 | 01/04/2025 02:34 | 111 % | 1.250000 | |
2 873 817 | 01/04/2025 01:52 | 84 % | 1.250000 | |
2 873 798 | 01/04/2025 01:27 | 32 % | 1.250000 | |
2 873 784 | 01/04/2025 01:17 | 185 % | 1.250000 | |
2 873 749 | 01/04/2025 00:30 | 92 % | 1.250000 | |
2 873 730 | 31/03/2025 23:56 | 364 % | 1.250000 | |
2 873 638 | 31/03/2025 21:53 | 14 % | 1.250000 | |
2 873 631 | 31/03/2025 21:48 | 89 % | 1.250000 | |
2 873 602 | 31/03/2025 21:18 | 29 % | 1.250000 | |
2 873 596 | 31/03/2025 21:08 | 34 % | 1.250000 | |
2 873 586 | 31/03/2025 20:55 | 0 % | 1.250000 | |
2 873 585 | 31/03/2025 20:55 | 51 % | 1.250000 | |
2 873 570 | 31/03/2025 20:38 | 53 % | 1.250000 | |
2 873 559 | 31/03/2025 20:20 | 1 % | 1.250000 | |
2 873 558 | 31/03/2025 20:20 | 51 % | 1.250000 | |
2 873 547 | 31/03/2025 20:00 | 206 % | 1.250000 | |
2 873 476 | 31/03/2025 18:43 | 34 % | 1.250000 | |
2 873 466 | 31/03/2025 18:33 | 26 % | 1.250000 | |
2 873 458 | 31/03/2025 18:26 | 40 % | 1.250000 | |
2 873 451 | 31/03/2025 18:13 | 94 % | 1.250000 | |
2 873 431 | 31/03/2025 17:41 | 54 % | 1.250000 | |
2 873 415 | 31/03/2025 17:23 | 57 % | 1.250000 | |
2 873 403 | 31/03/2025 17:04 | 60 % | 1.250000 | |
2 873 383 | 31/03/2025 16:44 | 65 % | 1.250000 | |
2 873 361 | 31/03/2025 16:25 | 28 % | 1.250000 | |
2 873 356 | 31/03/2025 16:17 | 42 % | 1.250000 | |
2 873 345 | 31/03/2025 16:06 | 237 % | 1.250000 | |
2 873 299 | 31/03/2025 15:00 | 8 % | 1.250000 | |
2 873 292 | 31/03/2025 14:57 | 322 % | 1.250000 | |
2 873 214 | 31/03/2025 13:22 | 17 % | 1.250000 | |
2 873 212 | 31/03/2025 13:17 | 52 % | 1.250000 | |
2 873 201 | 31/03/2025 13:03 | 76 % | 1.250000 | |
2 873 188 | 31/03/2025 12:38 | 138 % | 1.250000 | |
2 873 152 | 31/03/2025 11:49 | 43 % | 1.250000 | |
2 873 135 | 31/03/2025 11:35 | 71 % | 1.250000 | |
2 873 117 | 31/03/2025 11:12 | 1 % | 1.250000 | |
2 873 115 | 31/03/2025 11:12 | 6 % | 1.250000 | |
2 873 110 | 31/03/2025 11:10 | 26 % | 1.250000 |
Numero | Tempo | Fortuna |
---|
Statistiche dei Blocchi
Blocchi | Fortuna | Blocchi Orfani |
---|---|---|
64 | 81 % | 0 % |
128 | 88 % | 0 % |
256 | 98 % | 0 % |
1024 | 101 % | 0 % |